令和元年度 甲賀病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 13 | 21 | 77 | 124 | 225 | 625 | 746 | 440 |
退院した患者の総数を、入院時の年齢により10歳ごとの区分で集計しました。
全国的な高齢化に伴い、当院においても、70歳以上の入院患者が、77.38%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
◆消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 67 | 34.52 | 20.84 | 2.99 | 86.37 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 29 | 19.59 | 12.58 | 0.00 | 82.17 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 2.85 | 9.76 | 0.00 | 86.81 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 21 | 8.76 | 2.63 | 0.00 | 64.81 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 15.29 | 9.79 | 0.00 | 79.12 | |
他疾病を併存している高齢者が多く、1番目は、誤嚥性肺炎、2番目は尿路感染症となっています。
3番目以降は、胃瘻交換目的、ポリープ切除目的の入院、また、急性胆管炎の緊急を要する治療も行っています。
◆循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 5.73 | 3.01 | 2.50 | 72.15 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 12.32 | 4.40 | 0.00 | 72.21 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 49.93 | 17.71 | 0.00 | 87.81 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 7.17 | 7.56 | 0.00 | 77.08 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.80 | - | - | |
上位5位は、狭心症、心不全、不整脈の検査、治療となっています。
カテーテル検査・治療のみの場合、通常の入院期間は、3-4日間です。高齢者が多いことから様々な疾患の合併が多く、他科とも協力し治療にあたっています。
また、急性心筋梗塞等の救急患者の受け入れも行っており、緊急カテーテル治療やペースメーカー植え込み手術、不整脈に対するアブレーション治療なども行っています。
◆外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 29 | 3.97 | 4.85 | 3.45 | 66.52 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 21 | 14.14 | 11.51 | 0.00 | 72.48 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 8.27 | 7.13 | 0.00 | 64.45 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.55 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.18 | - | - | |
1番目は、下肢の付け根の部分である鼠径部の腹壁が脆弱となって腹部内臓が脱出する病気です。外科手術のみが有効な治療法です。当院ではメッシュという人工物で腹壁を補強する手術を主に行っており、近年では腹腔鏡下手術を多く施行しています。
2番目の肺の悪性腫瘍は日本人男性のがん死因第1位となっている重要な疾患です。発症しても無症状であることが多く、検診が重要です。当院では胸腔鏡手術を行っており、痛みが少なく体へのダメージを小さくした治療をすることができます。
3番目の胆嚢炎は抗生物質投与により炎症を制御する治療が主体ですが、炎症が高度である場合には緊急で手術治療となります。手術による侵襲をできるだけ小さくするために腹腔鏡下手術を標準治療としています。
4番目の膿皮症は小さなきずから皮下に細菌感染が広がり、膿みのかたまりを作ってしまう病気です。切開、排膿を行わないと細菌感染が全身に影響を及ぼす事態に発展することもあります。当院では高齢患者さんも多く、緊急でも膿皮症に対応しています。
5番目の気胸は、肺にブラという脆い風船状に変化した病変ができて、それが破れると肺の空気が漏れて正常の肺を押しつぶして呼吸困難になってしまう救急疾患です。当院では呼吸器外科専門医が胸腔鏡手術で低侵襲で治療します。
◆整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 57 | 44.04 | 18.36 | 0.00 | 79.33 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 28 | 74.89 | 25.94 | 7.14 | 79.39 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 20 | 41.40 | 19.40 | 10.00 | 83.65 | |
070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 14 | 66.00 | 18.96 | 7.14 | 79.29 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 23.56 | - | - | |
当院では、腰椎圧迫骨折等に対する経皮的椎体形成術が最も多く、また、高齢者に多い、大腿部・股関節部骨折に対して人工骨頭を挿入する手術を行っています。
◆内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 48.35 | 20.84 | 2.70 | 87.14 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 15 | 21.33 | 15.17 | 0.00 | 88.53 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 14 | 41.07 | 12.58 | 0.00 | 88.07 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | 13 | 22.69 | 13.48 | 0.00 | 85.62 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 93.50 | 39.25 | 8.33 | 81.58 | |
平均年齢が85歳を超えていることため、上位5位まで、誤嚥性肺炎や尿路感染症となっています。
◆腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 54.64 | 20.84 | 0.00 | 86.73 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.71 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.13 | - | - | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.67 | - | - | |
1番目は、誤嚥性肺炎となっています。慢性腎臓病を抱えた患者さんの様々な合併症に対する治療を行っています。
◆脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.81 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.17 | - | - | |
010060x0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 20.85 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.13 | - | - | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.16 | - | - |
1番目は、慢性硬膜下血腫、2番目以降は、脳梗塞に対する治療となっています。
◆血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 15 | 53.20 | 12.55 | 6.67 | 80.53 | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | - | - | 46.78 | - | - | |
050170xx99001x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 19.11 | - | - | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 あり | - | - | 35.11 | - | - | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.82 | - | - |
閉塞性動脈硬化症では、壊疽や潰瘍を伴う重症虚血肢の患者が多く、感染の合併がみられることから、下肢蜂巣炎の入院患者が多くなります。
そのことから、上位5位は、蜂巣炎、褥瘡潰瘍、閉塞性動脈硬化症となっています。
◆眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 47 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 73.19 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主に高齢者および全身に合併症のある方に対し、入院による白内障手術(人工水晶体再建術)を行っています。
◆泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.67 | - | - | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | - | - | 8.98 | - | - | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | - | - | 9.33 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.40 | - | - |
排尿/蓄尿障害、尿路結石症、尿路感染症といった一般泌尿器疾患に対する診療を行っています。治療上、手術が勧められる場合にはそれぞれの疾患に適した高次病院へ紹介しています。
◆麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 6.25 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.40 | - | - | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | - | - | 10.31 | - | - | |
07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし | - | - | 12.01 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.00 | - | - |
腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニアなど)や帯状疱疹後神経痛など様々な痛みに対する手術を行っています。
◆乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | - | - | 10.34 | - | - | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | - | - | 6.10 | - | - | |
090030xx97xxxx | 乳房の炎症性障害 手術あり | - | - | 7.39 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.34 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
乳がんは、罹患率の上昇に伴い死亡数が増加を示していますが、ステージ0やIの早期乳がんの長期生存率は90%を超える良好なものとのなっています。
当院においても、手術による治療を行っています。
◆神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) |
平均 在院日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.72 | - | - | |
010060x0990001 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 6.16 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
令和元年12月より、神経内科の常勤医師の配属され、パーキンソン病等の治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | |
大腸癌 | 18 | - | 17 | 11 | - | 44 | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は、消化器専門医4名と外科常勤医6名・呼吸器外科1名による、消化器・呼吸器のがんに対する手術や抗がん剤治療が行われています。
10症例未満は―と表記しています。
【初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数の説明】
5大癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)が集計の対象となります。
「初発」⇒自施設において当該腫瘍の診断、診断と初回治療、初回治療を実施した場合です。(他施設での治療経過後も含みます。)
「再発」⇒自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療がん寛解後に、局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合です。
UICC病期分類⇒がんがどのくらい進行しているかを表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 90 | 36.42 | 84.79 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
【集計条件】
日本呼吸器学会による「成人市中肺炎ガイドライン」の重症度分類(A-DROPスコア)を用いた統計です。
《A-DROPスコア》
1. 男性70歳以上,女性75歳以上
2. BUN 21mg/dL以上または脱水あり
3. SpO2 90%以下(PaO2 60Torr以下)
4. 意識障害
5. 血圧(収縮期)90mmH以下
【解説】
成人市中肺炎とは、20歳以上の在宅で普通に社会生活を送っている人が発症する肺炎です。
当院では、中等度の患者が最も多く、平均年齢も80歳以上となっています。ご高齢の患者さんは、重症化するケースが多いため、早期治療に努めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 40 | 67.23 | 82.10 | 5.88 |
その他 | 28 | 105.43 | 79.39 | 1.47 |
当院では、充実したリハビリテーションで在宅復帰を目指しているため、平均在院日数が長めになっています。 また、発症後4日以降の患者については、他院からのリハビリ目的の転院患者を多く受け入れているため、平均在院日数も長くになっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
◆整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 82 | 6.24 | 44.50 | 3.66 | 80.34 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 27 | 3.96 | 70.52 | 3.70 | 82.37 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 19 | 7.32 | 76.95 | 5.26 | 79.58 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 16 | 4.38 | 67.06 | 0.00 | 75.69 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 15 | 8.53 | 35.20 | 0.00 | 66.60 |
1番目は、腰椎椎体骨折に対する経皮的椎体形成術です。
2、3番目は、大腿骨骨折に対する骨接合術・人工骨頭挿入術(股)です。
4番目は、変形性膝関節症に対する人工関節置換術です。
5番目は、上腕骨折等に対する観血的手術です。
◆外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 0.24 | 2.35 | 0.00 | 67.53 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 6.38 | 11.85 | 0.00 | 66.62 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 4.15 | 11.00 | 0.00 | 75.69 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 12 | 4.33 | 9.83 | 0.00 | 71.42 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 11 | 1.18 | 2.55 | 9.09 | 63.82 |
1番目の鼠径ヘルニアに対して、リヒテンシュタイン法、メッシュプラグ法などの前方アプローチ、もしくは腹腔鏡下手術も病状や患者さんの状態に合わせて行っています。
2番目の腹腔鏡下胆嚢摘出術は、胆嚢摘出術の標準治療としており、胆嚢結石症、胆嚢ポリープ、発症早期の胆嚢炎などを適応としています。
3番目の腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術は、当院では内視鏡外科学会による技術認定医が常勤しており、結腸悪性腫瘍に対する第1選択の術式としています。
4番目は、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)です。当院では呼吸器外科専門医が常勤しており、結腸悪性腫瘍に対する第1選択の術式としています。
5番目は、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)です。当院では内視鏡外科学会による技術認定医が常勤しており、鼠経ヘルニアに対する第1選択の術式としています。
◆消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 26 | 2.08 | 6.62 | 0.00 | 67.88 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 21 | 20.00 | 47.43 | 33.33 | 79.52 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 12 | 1.33 | 30.00 | 0.00 | 71.58 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | - | - | - | - | - |
1番目は、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術です。当院では、安全のため1泊入院を勧めています。
高齢化社会に伴い、経口摂取困難の患者に対する胃瘻造設術が2番目となっています。
3~5番目は、胆道疾患に対する手術です。
◆循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 35 | 7.34 | 17.60 | 0.00 | 73.11 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 17 | 9.94 | 59.35 | 5.88 | 85.59 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - |
1.3.5番目は急性心筋梗塞や狭心症に対する、カテーテル治療(経皮的冠動脈インターベンション)です。
2番目は徐脈性不整脈に対するペースメーカー植え込み術です。
4番目は下肢などの血管が狭窄、閉塞する閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル治療です。
当院では造影剤減量と被ばく低減が可能となるバイプレーン血管造影装置を導入し、患者様の負担の軽減に努めています。
◆眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 48 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 73.33 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主に高齢者および全身に合併症のある方に対し、入院による白内障手術(人工水晶体再建術)を行っています。
◆内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 72.13 | 120.87 | 13.33 | 83.60 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K0911 | 陥入爪手術(簡単) | - | - | - | - | - | |
K4042 | 抜歯手術(前歯) | - | - | - | - | - |
消化器内科医による手術が上位5つとなっています。
1番目は、経口摂取困難の患者に対する胃瘻造設術となっています。
2、4番目は、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術です。
また、リハビリテーションで経口摂取が可能となった結果、胃瘻抜去した手術が5番目となっています。
◆脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | - | - | - | - | - | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
1番目は、慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭)です。
また、頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下)、頭蓋内腫瘍摘出術(その他)、動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈)、脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)等、行っています。
◆乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
K474-2 | 乳管腺葉区域切除術 | - | - | - | - | - | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
乳腺外科の常勤医師による乳腺悪性腫瘍手術を実施しています。
◆腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K607-2 | 血管縫合術(簡単) | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
1番目は、人工透析を行うためのシャント設置術です。
長期間透析を行っていると、シャントがトラブルを起こす場合があります。その際に3番目の血管縫合術を行います。
◆血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0842 | 四肢切断術(指) | - | - | - | - | - | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | - | - | - | - | - |
閉塞性動脈硬化症では、壊疽や潰瘍をともなう重症虚血肢の患者が増え、四肢切断術(指)や四肢の血管拡張術・血栓除去術を行っています。
下肢静脈瘤に対する下肢静脈瘤手術(高位結紮術)が2番目となっています。
◆泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
1、2番目は、排尿/蓄尿障害、尿路結石症、尿路感染症に対する治療です。
◆麻酔科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
