手術件数
診療科別 手術実績 (令和5年度)
循環器内科
術式 | 件数 |
---|---|
心臓カテーテル検査(CAG) | 101 |
冠動脈カテーテル手術(PCI) | 90 |
緊急PCI | (38) |
ロータブレータ | (2) |
下肢末梢血管治療(EVT) | 30 |
カテーテルアブレーション(ABL) | 111 |
ペースメーカー植え込み術(PMI) | 35 |
植え込み型心電計挿入術(ICM) | 7 |
総計 | 374 |
消化器内科
術式 | 件数 |
---|---|
胃瘻造設術(腹腔鏡下胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) | 49 |
下部消化管ステント留置術 | 6 |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)他 | 1 |
経皮経肝胆管ステント挿入術 | 3 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 7 |
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 1 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | 4 |
食道ステント留置術 | 1 |
食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | 6 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 3 |
胆嚢・胆管外瘻造設術 | 5 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他ポリープ・粘膜切除術) | 6 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術・早期悪性腫瘍粘膜切除術) | 11 |
内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 | 1 |
内視鏡的消化管止血術 | 41 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 4 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 8 |
内視鏡的結腸異物摘出術 | 2 |
内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 7 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 65 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 414 |
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 1 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 40 |
内視鏡的胆道拡張術 | 2 |
内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 7 |
内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 34 |
内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 22 |
内視鏡的膵管ステント留置術 | 4 |
総計 | 755 |
消化器外科
術式 | 件数 |
---|---|
胃局所切除術 | 1 |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 2 |
腹腔鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施) | 2 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 3 |
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 1 |
腹腔鏡下胃腸吻合術 | 1 |
小腸切除術(その他) | 5 |
腹腔鏡下小腸切除術(その他のもの) | 3 |
結腸切除術(結腸半側切除・小範囲切除・全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 8 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 5 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術・切断術) | 3 |
腸管癒着症手術 | 3 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 4 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 3 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 19 |
ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 1 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 1 |
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 14 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 37 |
閉鎖孔ヘルニア手術 | 2 |
臍ヘルニア | 3 |
胆嚢摘出術 | 2 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 6 |
腹腔鏡下直腸脱手術 | 2 |
直腸脱手術(経会陰)腸管切除を伴わない | 1 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 3 |
人工肛門造設術 | 4 |
気管切開術 | 4 |
痔核手術 | 11 |
痔瘻根治手術 | 3 |
肛門良性腫瘍切除術 | 5 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 7 |
その他 | 82 |
総計 | 303 |
血管外科
術式 | 件数 |
---|---|
デブリードマン(100㎠未満) | 1 |
下肢静脈瘤手術(硬化療法(一連として)・高位結紮術) | 19 |
陥入爪手術 | 18 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 3 |
四肢切断術(足) | 1 |
全層植皮術(25㎠未満) | 5 |
創傷処理 | 254 |
断端形成術 | 3 |
爪甲除去術・皮膚切開術 | 9 |
総計 | 313 |
呼吸器外科
術式 | 件数 |
---|---|
開胸・肺葉切除術(肺癌・肺腫瘍) | 1 |
胸腔鏡下・肺切除術(肺癌・肺腫瘍) | 24 |
肺葉切除術 | (7) |
区域切除術 | (7) |
部分切除術 | (10) |
胸腔鏡下・肺切除術(気胸) | 7 |
胸腔鏡下・縦隔腫瘍切除術(縦隔腫瘍) | 2 |
胸腔鏡下・肺剥皮術(膿胸) | 4 |
胸腔鏡下・試験開胸術・胸膜生検・その他 | 3 |
その他 | 3 |
甲状腺手術 | 0 |
総計 | 44 |
整形・リウマチ科
術式 | 件数 |
---|---|
経皮的椎体形成術 | 116 |
人工関節置換術(肩・股・膝) | 49 |
人工骨頭挿入術(股) | 32 |
骨折観血的手術(鎖骨・上腕・前腕・大腿・足・膝蓋骨・下腿) | 66 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 20 |
骨移植術(軟骨移植術を含む・自家骨移植・同種骨移植、その他) | 11 |
関節脱臼非観血的整復術(肩・肘) | 7 |
関節内骨折観血的手術(膝・肘) | 2 |
骨内異物(挿入物)除去術(鎖骨・前腕・足・大腿・膝蓋骨・下腿) | 16 |
脊椎内異物(挿入物)除去術 | 4 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)・前腕・足) | 5 |
骨折非観血的整復術(手・前腕・足・その他) | 9 |
手根管開放手術 | 5 |
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 5 |
その他 | 29 |
総計 | 376 |
眼科
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 156 |
後発白内障手術 | 15 |
その他 | 12 |
総計 | 183 |